2002 Crosby, Stills, Nash and Young 2002 Tour Of America | 2002 | T o t a l s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
February | March | April | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 07 | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | 20 | 22 | 23 | 25 | 28 | 02 | 03 | 05 | 06 | 08 | 09 | 11 | 12 | 26 | 27 | 29 | 30 | 01 | 04 | 05 | 08 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 25 | 28 | 29 | |||
![]() | A u b u r n H i l l s |
C o l u m b u s |
G r a n d R a p i d s |
T o r o n t o |
T o r o n t o |
S t . L o u i s |
C h i c a g o |
I n d i a n a p o l i s |
N e w Y o r k C i t y |
N e w Y o r k C i t y |
C l e v e l a n d |
H a r t f o r d |
B o s t o n |
B o s t o n |
P h i l a d e l p h i a |
P i t t s b u r g h |
W a s h i n g t o n , D . C . |
A t l a n t i c C i t y |
M i l w a u k e e |
M i n n e a p o l i s |
P h o e n i x |
S a n D i e g o |
L a s V e g a s |
A n a h e i m |
L o s A n g e l e s |
O a k l a n d |
S a n J o s e |
D e n v e r |
A u s t i n |
D a l l a s |
S u n r i s e |
T a m p a |
G r e e n s b o r o |
A t l a n t a |
P h i l a d e l p h i a |
B a l t i m o r e |
U n i o n d a l e |
C h i c a g o |
T a c o m a |
P o r t l a n d |
||
# of songs: | 32 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 27 | 27 | 27 | 29 | 28 | 27 | 26 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 28 | 26 | 27 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 26 | 27 | 27 | 1075 | |
1 | Carry On | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 |
2 | Military Madness | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 |
3 | Goin' Home | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 40 |
4 | Déjà Vu | 4 | 4 | 4 | 5 | 27 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Feed The People | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 |
6 | I Used To Be A King | 6 | 7 | 6 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 40 |
7 | 49 Bye-Byes | 7 | 5 | 8 | 6 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | You're My Girl | 8 | 8 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 40 |
9 | Southern Cross | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 26 | 9 | 9 | 33 | |||||||
10 | Almost Cut My Hair | 10 | 10 | 9 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 38 | ||
11 | Cinnamon Girl | 11 | 11 | 10 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 40 |
12 | Helplessly Hoping | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 40 |
13 | Our House | 13 | 13 | 12 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 40 |
14 | Old Man | 14 | 14 | 13 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 39 | |
15 | Carry Me | 15 | 15 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Dream For Him | 16 | 16 | 15 | 17 | 17 | 17 | 18 | 16 | 16 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Harvest Moon | 17 | 17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 40 |
18 | Guinnevere | 18 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 36 | ||||
19 | Half Your Angels | 19 | 19 | 18 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 34 | ||||||
20 | Ole Man Trouble | 20 | 18 | 17 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 40 |
21 | Marrakesh Express | 21 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Suite: Judy Blue Eyes | 22 | 20 | 19 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 38 | ||
23 | Teach Your Children | 23 | 25 | 21 | 28 | 22 | 27 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 26 | 27 | 27 | 27 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 20 | ||||||||||||||||||||
24 | Let's Roll | 24 | 21 | 20 | 22 | 22 | 22 | 23 | 22 | 22 | 22 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 40 |
25 | Woodstock | 25 | 23 | 25 | 25 | 25 | 26 | 25 | 25 | 25 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 39 | |
26 | Long Time Gone | 26 | 22 | 21 | 23 | 23 | 23 | 24 | 23 | 23 | 23 | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 40 |
27 | Two Old Friends | 27 | 23 | 22 | 24 | 24 | 24 | 25 | 24 | 24 | 24 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 40 |
28 | Southern Man | 28 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 29 | |||||||||||
29 | For What It's Worth | 29 | 26 | 26 | 10 | 8 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 26 | 26 | 26 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
30 | Wooden Ships | 30 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 | |||
31 | Rockin' In The Free World | 31 | 25 | 24 | 26 | 26 | 26 | 27 | 26 | 26 | 26 | 27 | 26 | 25 | 25 | 25 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 |
32 | Long May You Run | 32 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 29 | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 27 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | Dark Star | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Eight Miles High | 24 | 27 | 28 | 29 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 26 | 26 | 25 | 26 | 26 | 26 | 28 | 26 | 26 | 18 | ||||||||||||||||||||||
35 | Pre-Road Downs | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Down By The River | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | The Lee Shore | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 23 | |||||||||||||||||
38 | After The Gold Rush | 21 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Helpless | 14 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Wind On The Water | 19 | 19 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Cathedral | 19 | 19 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Ohio | 26 | 26 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Cowgirl In The Sand | 8 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Lady Of The Island | 19 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Chicago | 19 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
If you have any additions, corrections or comments please feel free to contact me.